以下為7月7日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 66078 0 360 65718 -360 57060 8658
鹿特丹 24630 0 24 24606 -24 21870 2736
新加坡 15540 0 0 15540 0 13338 2202
柔佛 9816 0 0 9816 0 9630 186
高雄 4908 0 24 4884 -24 4290 594
迪拜 3180 0 0 3180 0 2970 210
釜山 2874 0 162 2712 -162 2190 522
巴生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
光陽 546 0 150 396 -150 396 0
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛(wèi)普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!